東邦ガスエリア
エルピオ都市ガス_東邦ガスエリア
エルピオ都市ガス_東邦ガスエリア
一般的なご家庭でご利用いただいているプランです。
ガス使用帯 | スタンダードプラン ガス料金最大割引 |
東邦ガス様 | エルピオ料金 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|
A(~20㎥) | 5.9% | 基本 | 759.00 | 714.00 | 円 |
従量 | 210.52 | 198.00 | 円/㎥ | ||
B(20.1㎥~50㎥) | 5.9% | 基本 | 1,588.88 | 1,495.00 | 円 |
従量 | 169.03 | 159.00 | 円/㎥ | ||
C(50.1㎥~100㎥) | 5.9% | 基本 | 1,833.33 | 1,725.00 | 円 |
従量 | 164.14 | 154.00 | 円/㎥ | ||
D(100.1㎥~250㎥) | 5.9% | 基本 | 2,077.77 | 1,955.00 | 円 |
従量 | 161.70 | 152.00 | 円/㎥ | ||
E(250.1㎥~500㎥) | 5.9% | 基本 | 2,648.14 | 2,491.00 | 円 |
従量 | 159.41 | 150.00 | 円/㎥ | ||
F(500.1㎥~) | 5.9% | 基本 | 7,109.25 | 6,689.00 | 円 |
従量 | 150.49 | 141.00 | 円/㎥ |
詳しくは横スクロールしてご確認ください。
※上記料金は消費税等相当額を含み、原料費調整額は含みません。
※「最大割引」は東邦ガス(株)様「一般料金」のガス料金とエルピオ都市ガス「スタンダードプラン」のガス料金をを比較した際の割引率となります。
家庭用ガス調理・温水・暖房のご契約をされている物件向けのプランです。
ガス使用帯 | ガス暖お得プラン ガス料金最大割引 |
東邦ガス様 | エルピオ料金 | 単位 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
冬季 | その他季 | 冬季 | その他季 | ||||
A(~20㎥) | 5.1% | 基本 | 990.00 | 759.00 | 950.00 | 714.00 | 円 |
従量 | 175.69 | 210.52 | 166.00 | 198.00 | 円/㎥ | ||
B(20.1㎥~50㎥) | 5.1% | 基本 | 1,265.00 | 1,588.88 | 1,200.00 | 1,495.00 | 円 |
従量 | 161.94 | 169.03 | 153.00 | 159.00 | 円/㎥ | ||
C(50.1㎥~70㎥) | 5.1% | 基本 | 1,265.00 | 1,833.33 | 1,200.00 | 1,725.00 | 円 |
従量 | 161.94 | 164.14 | 153.00 | 154.00 | 円/㎥ | ||
D(70.1㎥~100㎥) | 5.1% | 基本 | 3,052.50 | 1,833.33 | 2,800.00 | 1,725.00 | 円 |
従量 | 136.41 | 164.14 | 132.00 | 154.00 | 円/㎥ | ||
E(100.1㎥~250㎥) | 5.1% | 基本 | 3,052.50 | 2,077.77 | 2,800.00 | 1,955.00 | 円 |
従量 | 136.41 | 161.70 | 132.00 | 152.00 | 円/㎥ | ||
E(250.1㎥~500㎥) | 5.1% | 基本 | 3,052.50 | 2,648.14 | 2,800.00 | 2,491.00 | 円 |
従量 | 136.41 | 159.41 | 132.00 | 150.00 | 円/㎥ | ||
G(500.1㎥~) | 5.1% | 基本 | 3,052.50 | 7,109.25 | 2,800.00 | 6,689.00 | 円 |
従量 | 136.41 | 150.49 | 132.00 | 141.00 | 円/㎥ |
詳しくは横スクロールしてご確認ください。
※5/10に配信されたプレスリリース掲載の料金表の一部に誤りがございました。上記の料金が正しいものとなります。
※上記料金は消費税等相当額を含み、原料費調整額は含みません。
※冬季:12月~4月 その他季:5月~11月
※「最大割引」は東邦ガス(株)様「あったかトクトク料金」のガス料金とエルピオ都市ガス「ガス暖お得プラン」のガス料金をを比較した際の割引率となります。
■エルピオお客様サービスセンター
・固定電話からはこちら
0120-23-5556
・携帯電話からはこちら
03-4565-0230
(受付時間:平日 9:00-17:30)
混雑状況によりつながりにくい場合がございます。