料金プラン
エルピオ都市ガス
エルピオ都市ガス
一般的なご家庭でご利用いただいているプランです。
1ヶ月間のガスご使用量 | 節約目安額 |
---|---|
15㎥(A区分) | 1,040円 |
30㎥(B区分) | 2,800円 |
100㎥(C区分) | 6,300円 |
ガス使用帯 | スタンダードプラン ガス料金最大割引 |
東京ガス様 | エルピオ料金 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|
A(~20㎥) | 5.1% | 基本 | 759.00 | 975.00 | 円 |
従量 | 145.31 | 125.11 | 円/㎥ | ||
B(20.1㎥~80㎥) | 4.9% | 基本 | 1,056.00 | 1,015.00 | 円 |
従量 | 130.46 | 124.00 | 円/㎥ | ||
C(80.1㎥~200㎥) | 3.9% | 基本 | 1,232.00 | 1,232.00 | 円 |
従量 | 128.26 | 123.00 | 円/㎥ | ||
D(200.1㎥~500㎥) | 4.1% | 基本 | 1,892.00 | 1,833.35 | 円 |
従量 | 124.96 | 119.84 | 円/㎥ | ||
E(500.1㎥~800㎥) | 5.1% | 基本 | 6,292.00 | 6,034.03 | 円 |
従量 | 116.16 | 110.24 | 円/㎥ | ||
F(800.1㎥~) | 3.2% | 基本 | 12,452.00 | 11,941.00 | 円 |
従量 | 108.46 | 105.10 | 円/㎥ |
詳しくは横スクロールしてご確認ください。
※上記料金は消費税等相当額を含み、原料費調整額は含みません。
※「最大割引」は東京ガス(株)様「一般料金」のガス料金とエルピオ都市ガス「スタンダードプラン」のガス料金をを比較した際の割引率となります。
家庭用ガス床暖房を利用されている物件向けのプランです。
1ヶ月間のガスご使用量 | 節約目安額 |
---|---|
15㎥(A区分) | 840円 |
30㎥(B区分) | 1,400円 |
100㎥(C区分) | 4,000円 |
ガス使用帯 | 床暖プラン ガス料金最大割引 |
東京ガス様 | エルピオ料金 | 単位 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
冬季 | その他季 | 冬季 | その他季 | ||||
A(~20㎥) | 2.9% | 基本 | 759.00 | 759.00 | 759.00 | 1,000.00 | 円 |
従量 | 145.31 | 145.31 | 145.2 | 127.98 | 円/㎥ | ||
B(20.1㎥~80㎥) | 4.1% | 基本 | 1,265.00 | 1,056.00 | 1265.00 | 1013.66 | 円 |
従量 | 120.01 | 130.46 | 119.9 | 125.13 | 円/㎥ | ||
C(80.1㎥~200㎥) | 4.1% | 基本 | 2,145.00 | 1,232.00 | 2,145.00 | 1,182.72 | 円 |
従量 | 109.01 | 128.26 | 108.9 | 123.02 | 円/㎥ | ||
D(200.1㎥~500㎥) | 4.1% | 基本 | 2,145.00 | 1,892.00 | 2,145.00 | 1,816.22 | 円 |
従量 | 109.01 | 124.96 | 108.9 | 119.85 | 円/㎥ | ||
E(500.1㎥~800㎥) | 4.1% | 基本 | 2,145.00 | 6,292.00 | 2,145.00 | 6,040.22 | 円 |
従量 | 109.01 | 116.16 | 108.9 | 111.4 | 円/㎥ | ||
F(800.1㎥~) | 4.1% | 基本 | 2,145.00 | 12,452.00 | 2,145.00 | 11,953.82 | 円 |
従量 | 109.01 | 108.46 | 108.9 | 104.01 | 円/㎥ |
詳しくは横スクロールしてご確認ください。
※上記料金は消費税等相当額を含み、原料費調整額は含みません。
※冬季:12月~4月 その他季:5月~11月
※「最大割引」は東京ガス(株)様「暖らんぷらん」のガス料金とエルピオ都市ガス「床暖プラン」のガス料金をを比較した際の割引率となります。
■エルピオお客様サービスセンター
・固定電話からはこちら
0120-23-5556
・携帯電話からはこちら
03-4565-0230
(受付時間:平日 9:00-17:30)
混雑状況によりつながりにくい場合がございます。