

エルピオでんきここまで定額プラン
スーパープレミアムプラン
↓料金表はこちら↓
使った分だけSプラン
使った分だけSプラン料金表
| 料金プラン比較 | ||
|---|---|---|
| 東京電力 | エルピオでんき 使った分だけSプラン | |
| 基本料金 | ||
| 30A | 885.72 | 0円 |
| 40A | 1180.96 | 0円 |
| 50A | 1476.2 | 0円 |
| 60A | 1771.44 | 0円 |
| 従量料金 | ||
| 使用量 | 料金単価 | |
| (~120kWh) | 30.00 | 33.4 |
| (121kWh ~300kWh) | 36.60 | 33.4 |
| (301kWh~) | 40.69 | 33.4 |
※エルピオでんきの料金の計算は、基本料金と従量料金の合計であり、燃料費調整額、再生可能エネルギー発電促進賦課金、当社が定める需給管理費 (5.5 円 /kWh)
は含んでおりません。
※東京電力等の料金の計算は、 基本料金と従量料金の合計であり、 燃料費調整額、再生可能エネルギー発電促進賦課金等は含んでおりません。
| 電気料金比較(でんきのみ) | |||
|---|---|---|---|
| 40A | 50A | 60A | |
| 使用量 | 600kWh | 700kWh | 800kWh |
| 東京電力 | 23,576 | 27,940 | 32,340 |
| エルピオでんき 使った分だけ Sプラン | 23,340 | 27,230 | 31,120 |
| 節約額/月 | -236 | -710 | -1,220 |
| 節約額/年 (目安) | -2,832 | -8,520 | -14,640 |
| 電気料金比較(LPガスセット) | |||
|---|---|---|---|
| 40A | 50A | 60A | |
| 使用量 | 600kWh | 700kWh | 800kWh |
| 東京電力 | 23,576 | 27,940 | 32,340 |
| エルピオでんき 使った分だけ Sプラン | 23,340 | 27,230 | 31,120 |
| LPガス セット割 (220円/月) | -220 | -220 | -220 |
| LPガス セット割 節約額/月 | -456 | -930 | -1,440 |
| LPガス セット割 節約額/年 (目安) | -5,472 | -11,160 | -17,280 |
| 電気料金比較(都市ガスセット) | |||
|---|---|---|---|
| 40A | 50A | 60A | |
| 使用量 | 600kWh | 700kWh | 800kWh |
| 東京電力 | 23,576 | 27,940 | 32,340 |
| エルピオでんき 使った分だけ Sプラン | 23,340 | 27,230 | 31,120 |
| 都市ガス セット割 (110円/月) | -110 | -110 | -110 |
| 都市ガス セット割 節約額/月 | -346 | -820 | -1,330 |
| 都市ガス セット割 節約額/年 (目安) | -4,152 | -9,840 | -15,960 |
使った分だけLプラン
使った分だけLプラン料金表
| 料金プラン比較 | ||
|---|---|---|
| 東京電力 | エルピオでんき 使った分だけLプラン | |
| 基本料金 | ||
| 6kVA | 1771.44 | 0円 |
| 12kVA | 3542.88 | 0円 |
| 20kVA | 5904.80 | 0円 |
| 30kVA | 8857.20 | 0円 |
| 40kVA | 11809.60 | 0円 |
| 従量料金 | ||
| 使用量 | 料金単価 | |
| (~120kWh) | 30.00 | 34.5 |
| (121kWh ~300kWh) | 36.60 | 34.5 |
| (301kWh~) | 40.69 | 34.5 |
※エルピオでんきの料金の計算は、基本料金と従量料金の合計であり、燃料費調整額、再生可能エネルギー発電促進賦課金、当社が定める需給管理費 (5.5 円 /kWh) は
含んでおりません。
※東京電力等の料金の計算は、 基本料金と従量料金の合計であり、 燃料費調整額、再生可能エネルギー発電促進賦課金等は含んでおりません。
| 電気料金比較(でんきのみ) | |||
|---|---|---|---|
| 6kVA | 12kVA | 20kVA | |
| 使用量 | 500 kWh | 600 kWh | 800 kWh |
| 東京電力 | 20,097 | 25,938 | 36,438 |
| エルピオでんき 使った分だけ Lプラン | 20,000 | 24,000 | 32,000 |
| 節約額/月 | -97 | -1,938 | -4,438 |
| 節約額/年 (目安) | -1,164 | -23,256 | -53,256 |
| 30kVA | 40kVA | ||
| 使用量 | 1000 kWh | 1500 kWh | |
| 東京電力 | 47,528 | 70,826 | |
| エルピオでんき 使った分だけ Lプラン | 40,000 | 60,000 | |
| 節約額/月 | -7,528 | -10,826 | |
| 節約額/年 (目安) | -90,336 | -129,912 | |
| 電気料金比較(LPガスセット) | |||
|---|---|---|---|
| 6kVA | 12kVA | 20kVA | |
| 使用量 | 500 kWh | 600 kWh | 800 kWh |
| 東京電力 | 20,097 | 25,938 | 36,438 |
| エルピオでんき 使った分だけ Lプラン | 20,000 | 24,000 | 32,000 |
| LPガス セット割 (220円/月) | -220 | -220 | -220 |
| LPガス セット割 節約額/月 | -317 | -2,158 | -4,658 |
| LPガス セット割 節約額/年 (目安) | -3,804 | -25,896 | -55,896 |
| 30kVA | 40kVA | ||
| 使用量 | 1000 kWh | 1500 kWh | |
| 東京電力 | 47,528 | 70,826 | |
| エルピオでんき 使った分だけ Lプラン | 40,000 | 60,000 | |
| LPガス セット割 (220円/月) | -220 | -220 | |
| LPガス セット割 節約額/月 | -7,748 | -11,046 | |
| LPガス セット割 節約額/年 (目安) | -92,976 | -132,552 | |
| 電気料金比較(都市ガスセット) | |||
|---|---|---|---|
| 6kVA | 12kVA | 20kVA | |
| 使用量 | 500 kWh | 600 kWh | 800 kWh |
| 東京電力 | 20,097 | 25,938 | 36,438 |
| エルピオでんき 使った分だけ Lプラン | 20,000 | 24,000 | 32,000 |
| 都市ガス セット割 (110円/月) | -110 | -110 | -110 |
| 都市ガス セット割 節約額/月 | -207 | -2,048 | -4,548 |
| 都市ガス セット割 節約額/年 (目安) | -2,484 | -24,576 | -54,576 |
| 30kVA | 40kVA | ||
| 使用量 | 1000 kWh | 1500 kWh | |
| 東京電力 | 47,528 | 70,826 | |
| エルピオでんき 使った分だけ Lプラン | 40,000 | 60,000 | |
| 都市ガス セット割 (110円/月) | -110 | -110 | |
| 都市ガス セット割 節約額/月 | -7,638 | -10,936 | |
| 都市ガス セット割 節約額/年 (目安) | -91,656 | -131,232 | |
エルピオでんきここまで定額プランS
エルピオでんきここまで定額プランSと東京電力比較表
| 料金プラン比較 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京電力 | エルピオでんき ここまで定額プランS | |||||||
| 基本料金 | 基本料金 | |||||||
| 30A | 885.72 | ⇒ | 876.86 | |||||
| 40A | 1180.96 | ⇒ | 1169.15 | |||||
| 50A | 1476.2 | ⇒ | 1461.44 | |||||
| 60A | 1771.44 | ⇒ | 1753.73 | |||||
| 電力料金 | 電力量料金 | |||||||
| 従量料金 | 従量料金 | 定額料金 | 従量料金 | |||||
| 30A | 使用料 | (~120kWh) | (121kWh~300kWh) | (301kWh~) | ⇒ | 使用料 | (~200kWh) | (201kWh~) |
| 料金単価 | 30.00 | 36.60 | 40.69 | 料金単価 | 6,742 | 38.15 | ||
| 40A | 使用料 | (~120kWh) | (121kWh~300kWh) | (301kWh~) | ⇒ | 使用料 | (~320kWh) | (321kWh~) |
| 料金単価 | 30.00 | 36.60 | 40.69 | 料金単価 | 10,896 | 38.15 | ||
| 50A | 使用料 | (~120kWh) | (121kWh~300kWh) | (301kWh~) | ⇒ | 使用料 | (~400kWh) | (401kWh~) |
| 料金単価 | 30.00 | 36.60 | 40.69 | 料金単価 | 13,918 | 38.15 | ||
| 60A | 使用料 | (~120kWh) | (121kWh~300kWh) | (301kWh~) | ⇒ | 使用料 | (~500kWh) | (501kWh~) |
| 料金単価 | 30.00 | 36.60 | 40.69 | 料金単価 | 17,696 | 38.15 | ||
※東京電力等の料金の計算は、 基本料金と従量料金の合計であり、 燃料費調整額、再生可能エネルギー発電促進賦課金等は含んでおりません。
●定額プランのため、需給管理費(5.5/kWh)はかかりません。
| 電気料金比較(LPガスセット) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 30A | 40A | 50A | 60A | |
| 使用量 | 200kWh | 320kWh | 400kWh | 500kWh |
| 東京電力 | 7,414 | 12,183 | 15,733 | 20,097 |
| エルピオでんきここまで定額プランS | 7,619 | 12,065 | 15,380 | 19,450 |
| LPガスセット割(220円/月) | -220 | -220 | -220 | -220 |
| LPガスセット節約額/月 | -15 | -338 | -573 | -867 |
| LPガスセット節約額/年 (目安) | -180 | -4,056 | -6,876 | -10,404 |
| 電気料金比較(都市ガスセット) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 30A | 40A | 50A | 60A | |
| 使用量 | 200kWh | 320kWh | 400kWh | 500kWh |
| 東京電力 | 7,414 | 12,183 | 15,733 | 20,097 |
| エルピオでんきここまで定額プランS | 7,619 | 12,065 | 15,380 | 19,450 |
| 都市ガスセット割(110円/月) | -110 | -110 | -110 | -110 |
| 都市ガスセット節約額/月 | 95 | -228 | -463 | -757 |
| 都市ガスセット節約額/年 (目安) | 1,140 | -2,736 | -5,556 | -9,084 |
エルピオでんきここまで定額プランL
エルピオでんきここまで定額プランLと東京電力の比較表
| 料金プラン比較 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京電力 | エルピオでんき ここまで定額プランL | ||||||
| 基本料金 | 基本料金 | ||||||
| 6kVA | 1771.44 | ⇒ | 1753.73 | ||||
| 12kVA | 3542.88 | ⇒ | 3507.45 | ||||
| 20kVA | 5904.80 | ⇒ | 5845.75 | ||||
| 30kVA | 8857.20 | ⇒ | 8768.63 | ||||
| 40kVA | 11809.60 | ⇒ | 11691.50 | ||||
| 電力料金 | 電力量料金 | ||||||
| 従量料金 | 従量料金 | 定額料金 | 従量料金 | ||||
| 使用料 | (~120kWh) | (121kWh~300kWh) | (301kWh~) | ⇒ | 使用料 | (~600kWh) | (601kWh~) |
| 料金単価 | 30.00 | 36.60 | 40.69 | 料金単価 | 21,474 | 38.15 | |
※東京電力等の料金の計算は、 基本料金と従量料金の合計であり、 燃料費調整額、再生可能エネルギー発電促進賦課金等は含んでおりません。
●定額プランのため、需給管理費(5.5/kWh)はかかりません。
| 電気料金比較(LPガスセット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 6kVA | 12kVA | 20kVA | 30kVA | 40kVA | |
| 使用量 | 600kWh | 600kWh | 800kWh | 1000kWh | 1500kWh |
| 東京電力 | 24,166 | 25,938 | 36,438 | 47,528 | 70,826 |
| エルピオでんきここまで定額プランL | 23,228 | 24,982 | 34,950 | 45,503 | 67,501 |
| LPガスセット割(220円/月) | -220 | -220 | -220 | -220 | -220 |
| LPガスセット節約額/月 | -1,158 | -1,176 | -1,708 | -2,245 | -3,545 |
| LPガスセット節約額/年 (目安) | -13,896 | -14,118 | -20,496 | -26,944 | -42,546 |
| 電気料金比較(都市ガスセット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 6kVA | 12kVA | 20kVA | 30kVA | 40kVA | |
| 使用量 | 600kWh | 600kWh | 800kWh | 1000kWh | 1500kWh |
| 東京電力 | 24,166 | 25,938 | 36,438 | 47,528 | 70,826 |
| エルピオでんきここまで定額プランL | 23,228 | 24,982 | 34,950 | 45,503 | 67,501 |
| 都市ガスセット割(110円/月) | -110 | -110 | -110 | -110 | -110 |
| 都市ガスセット節約額/月 | -1,048 | -1,066 | -1,598 | -2,135 | -3,435 |
| 都市ガスセット節約額/年 (目安) | -12,576 | -12,798 | -19,176 | -25,624 | -41,226 |
スーパープレミアムSプラン
スーパープレミアムSプランと東京電力の比較表
| 料金プラン比較 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 東京電力プレミアムS | エルピオ基本料金0円 スーパープレミアムプラン | |||
| 基本料金 | 基本料金 | |||
| 30A | 885.72 | ⇒ | 0円 | |
| 40A | 1180.96 | ⇒ | 0円 | |
| 50A | 1476.2 | ⇒ | 0円 | |
| 60A | 1771.44 | ⇒ | 0円 | |
| 電力量料金 | 電力量料金 | |||
| 定額料金 (~400kWh) | 従量料金 (401kWh~) | 定額料金 (~400kWh) | 従量料金 (401kWh~) | |
| 13,927.63 | 39.70/kWh | ⇒ | 15,108 | 33.00/kWh |
※エルピオでんきの料金の計算は、基本料金と従量料金の合計であり、燃料費調整額、再生可能エネルギー発電促進賦課金、当社が定める需給管理費 (5.5 円 /kWh)
は含んでおりません。
※東京電力等の料金の計算は、 基本料金と従量料金の合計であり、 燃料費調整額、再生可能エネルギー発電促進賦課金等は含んでおりません。
| 電気料金比較(LPガスセット) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40A | 50A | 60A | ||||
| 使用量 | ~400kWh | 500kWh | ~400kWh | 700kWh | ~400kWh | 800kWh |
| 東京電力 プレミアムS | 15,109 | 19,079 | 15,404 | 27,314 | 15,699 | 31,579 |
| エルピオ基本料金0円 スーパープレミアムプラン | 15,108 | 18,958 | 15,108 | 26,658 | 15,108 | 30,508 |
| LPガスセット割(220円/月) | -220 | -220 | -220 | -220 | -220 | -220 |
| LPガスセット節約額/月 | -221 | -341 | -516 | -876 | -811 | -1,291 |
| LPガスセット節約額/年 (目安) | -2,647 | -4,087 | -6,190 | -10,510 | -9,733 | -15,493 |
| 電気料金比較(都市ガスセット) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40A | 50A | 60A | ||||
| 使用量 | ~400kWh | 500kWh | ~400kWh | 700kWh | ~400kWh | 800kWh |
| 東京電力 プレミアムS | 15,109 | 19,079 | 15,404 | 27,314 | 15,699 | 31,579 |
| エルピオ基本料金0円 スーパープレミアムプラン | 15,108 | 18,958 | 15,108 | 26,658 | 15,108 | 30,508 |
| 都市ガスセット割(110円/月) | -110 | -110 | -110 | -110 | -110 | -110 |
| 都市ガスセット節約額/月 | -111 | -231 | -406 | -766 | -701 | -1,181 |
| 都市ガスセット節約額/年 (目安) | -1,327 | -2,767 | -4,870 | -9,190 | -8,413 | -14,173 |
スーパープレミアムLプラン
スーパープレミアムLプランと東京電力の比較表
| 料金プラン比較 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 東京電力プレミアムL | エルピオ基本料金0円 スーパープレミアムLプラン | |||
| 基本料金 | 基本料金 | |||
| 6kVA | 1,771.44 | ⇒ | 0円 | |
| 12kVA | 3,542.88 | ⇒ | 0円 | |
| 20kVA | 5,904.80 | ⇒ | 0円 | |
| 30kVA | 8,857.20 | ⇒ | 0円 | |
| 40kVA | 11,809.6 | ⇒ | 0円 | |
| 電力量料金 | 電力量料金 | |||
| 定額料金 (~400kWh) | 従量料金 (401kWh~) | 定額料金 (~400kWh) | 従量料金 (401kWh~) | |
| 13,927.63 | 39.70/kWh | ⇒ | 16,880 | 33.00/kWh |
※エルピオでんきの料金の計算は、基本料金と従量料金の合計であり、燃料費調整額、再生可能エネルギー発電促進賦課金、当社が定める需給管理費 (5.5 円 /kWh)
は含んでおりません。
※東京電力等の料金の計算は、 基本料金と従量料金の合計であり、 燃料費調整額、再生可能エネルギー発電促進賦課金等は含んでおりません。
| 電気料金比較(LPガスセット) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12kVA | 20kVA | 30kVA | 40kVA | |||||
| 使用量 | ~400kWh | 450kWh | ~400kWh | 750kWh | ~400kWh | 1100kWh | ~400kWh | 1500kWh |
| 東京電力 プレミアムL | 17,471 | 19,456 | 19,832 | 33,727 | 22,785 | 50,575 | 25,737 | 69,407 |
| エルピオ基本料金0円 スーパープレミアムLプラン | 16,880 | 18,805 | 16,880 | 30,355 | 16,880 | 43,830 | 16,880 | 59,230 |
| LPガスセット割(220円/月) | -220 | -220 | -220 | -220 | -220 | -220 | -220 | -220 |
| LPガスセット節約額/月 | -221 | -341 | -516 | -876 | -811 | -1,291 | -811 | -1,291 |
| LPガスセット節約額/年 (目安) | -2,647 | -4,087 | -6,190 | -10,510 | -9,733 | -15,493 | -9,733 | -15,493 |
| 電気料金比較(都市ガスセット) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12kVA | 20kVA | 30kVA | 40kVA | |||||
| 使用量 | ~400kWh | 450kWh | ~400kWh | 750kWh | ~400kWh | 1100kWh | ~400kWh | 1500kWh |
| 東京電力 プレミアムL | 17,471 | 19,456 | 19,832 | 33,727 | 22,785 | 50,575 | 25,737 | 69,407 |
| エルピオ基本料金0円 スーパープレミアムLプラン | 16,880 | 18,805 | 16,880 | 30,355 | 16,880 | 43,830 | 16,880 | 59,230 |
| 都市ガスセット割(110円/月) | -110 | -110 | -110 | -110 | -110 | -110 | -110 | -110 |
| 都市ガスセット節約額/月 | -701 | -761 | -3,062 | -3,482 | -6,015 | -6,855 | -8,967 | -10,287 |
| 都市ガスセット節約額/年 (目安) | -8,406 | -9,126 | -36,749 | -41,789 | -72,178 | -82,258 | -107,607 | -123,447 |
動力プランL
動力プランL料金表
| 料金プラン比較(円/kWh) | |||
|---|---|---|---|
| エルピオでんき | 東京電力 | A社 | B社 |
| 基本料金 | |||
| 1,138.00 | 1,138.46 | 1081.53 | 695.00 |
※エルピオでんきの料金の計算は、基本料金と従量料金の合計であり、燃料費調整額、再生可能エネルギー発電促進賦課金、当社が定める需給管理費 (5.5 円 /kWh) は
含んでおりません。
※東京電力等の料金の計算は、 基本料金と従量料金の合計であり、 燃料費調整額、再生可能エネルギー発電促進賦課金等は含んでおりません。
市場連動プラン

